Código: 47300 – Rodent Treadmill NG with interchangeable lane assembly for rats or mice
Código: 47300
Ugo Basile apresenta um TREADMILL original para ratos e camundongos. O mesmo dispositivo é adequado para testes em ratos ou camundongos. Opção de choque incorporada em todos os modelos
A esteira 47300 é um dispositivo compacto e fácil de usar: as configurações de teste e o monitoramento são gerenciados na tela sensível ao toque de 4 ”3 da unidade de controle conectada.
Resistência, distância (absoluta e relativa) e velocidade são automaticamente medidas e registradas.
A velocidade pode ser selecionada de 3 a 100m / min, em passos de 1m / min, em constantes, acelerando, modos de rampas personalizadas.
Nosso modelo incorpora uma grade de choque na parte traseira da esteira para fornecer um leve choque elétrico, quando um estímulo aversivo é necessário. O choque pode ser predefinido de 0 a 2mA (em passos de 0,1mA), com uma frequência de 1, 2 ou 3 Hz.
O conjunto da faixa de rodagem pode ser inclinado manualmente de -25 ° a + 25 °, em intervalos de 5 °. Uma montagem de faixa especial para ratos com cabo também está disponível em alternativa ao modelo padrão.
O software X-PAD para definir a experiência e gerenciar os resultados é incluído gratuitamente.
- Características e Benefícios
- Especificações
- Aplicação
- Componentes e Acessórios
- Literatura e Documentação
MESMO DISPOSITIVO PARA TESTAR RATOS E RATOS | MODOS: constantes, acelerando, rampas personalizadas |
INCLINAÇÃO: positiva (subida) ou negativa (descida), de -25 a + 25º, em degraus de 5º | VELOCIDADE: de 3 a 100m / min, em passos de 1m / min amps |
CHOQUE: de 0 a 2mA (em passos de 0,1mA), incluído | DETECÇÃO: via circuito eletrônico incorporado detecta automaticamente a velocidade e distâncias absolutas e relativas |
CONTROLES: 4 “3 touch-screen para definir e monitorar o teste | X-PAD SOFTWARE: nova versão, fácil de usar, para definir o experimento e gerenciar os resultados |
General | |
Commands | 4”3 touch-screen (resistive) |
Read-out | on the touch-screen |
Power Requirement | Universal input 85-264 VAC, 50-60Hz, 40W max. |
Sound Level | 80 dB ca., at maximum speed |
Operating Temperature | 10° to 40° C |
Operation | |
Speed | adjustable in the range 3 to 100m/min, in steps of 1m/min |
Mode | constant, ramp (accelerating), multi-step ramp (NEW!) |
Slope | Manual tilting, positive (uphill) or negative (downhill) from -25° to +25°, in steps of 5° |
Shocker | included |
Shock | from 0 to 2mA (in 0.1mA steps), 1, 2 or 3Hz |
Start/Stop | from the touch-screen |
Detection | via circuito eletrônico incorporado |
Resultados | Velocidade e distâncias (absoluta e relativa) |
Aquisição de dados | via X-PAD dedicado software, fornecido |
Portabilidade de dados | pela unidade flash USB |
Saída TTL | Estado de choque (para cada pista) e velocidade |
Dados | exportados para texto, Excel ou PDF, ou salvos na nuvem para DropBox, OneDrive, GoogleDrive |
Configurações | exportados para texto, Excel ou PDF, ou salvos na nuvem para DropBox, OneDrive, GoogleDrive |
Fisica |
Peso total | 47302 e 47303: 22Kg – 47300: 27Kg |
Peso | 47302 e 47303: 35Kg – 47300: 40Kg aprox. |
Dimensões | 56 (l) x67 (d) x35 (h) cm |
Dimensões de Embalagem | 47302 e 47303: caixa de madeira, 77x65x63cm |
47300: caixa de madeira, 82x71x57cm | |
garantia | 47300 é coberto por uma garantia de 24 meses |
“O exercício é uma atividade multifatorial que afeta praticamente todos os órgãos e tecidos do corpo. Não apenas o exercício contribui com muitos benefícios para a saúde, como a falta de exercício é implicada em muitos problemas crônicos de saúde.
À medida que as evidências continuam a se acumular com relação à impressionante gama de benefícios à saúde que o exercício confere, os pesquisadores biomédicos estão cada vez mais interessados em conduzir estudos sistemáticos de exercícios para definir melhor esses benefícios ”.
A fadiga é um sintoma comum e freqüentemente mal compreendido em muitas doenças e transtornos. Novos ensaios pré-clínicos de fadiga podem ajudar a melhorar a compreensão atual do comportamento semelhante à fadiga em roedores e muitos outros paradigmas de exercícios e estudar o futuro tratamento da fadiga.
As passadeiras rolantes são esteiras rolantes (tapis-roulants) com velocidade pré-ajustável e inclinação de subidas e descidas ajustáveis (inclinação), permitindo treinamento de exercício forçado e testes precisos de fadiga em animais de laboratório.
“A corrida em esteira tem sido usada extensivamente nas últimas décadas para estudar respostas comportamentais, fisiológicas, bioquímicas e, mais recentemente, moleculares, tanto para o estresse agudo quanto para o exercício físico crônico. Embora os investigadores tenham utilizado uma grande variedade de espécies (…) para estudos de corrida em esteira, eles usaram roedores na maioria desses estudos.
A corrida em esteira tem a vantagem distinta sobre outras formas de exercício, incluindo corrida e natação espontâneas, que a quantidade total de trabalho externo feito pelo rato pode ser facilmente calculada.
A corrida em esteira pode ser interpretada como uma forma de exercício forçado em que o animal não tem a opção de participar da atividade. Por causa disso, estímulos nocivos (por exemplo, choque elétrico e rajadas de ar de alta pressão) podem ser necessários para motivar os animais a se exercitarem ”
(do Livro de Recursos para o Projeto de Protocolo de Exercício Animal , APS, fevereiro de 2006)
47302 | Esteira de ratos NG, completa com os seguintes acessórios |
47300-001 | Tapis-Roulant com controlador touchscreen e shocker |
47300-002 | Conjunto de divisória de 3 pistas para ratos, cada pista de 45x11x15 (h) cm, com tampa transparente |
E-AU 041 | Pen drive USB, incluindo: 47300-302 Manual de Instruções Pacote de software X-PAD |
47303 | Esteira para ratos NG, completa com os seguintes acessórios |
47300-001 | Tapis-Roulant com controlador touchscreen e shocker |
47300-003 | Conjunto de divisória de 6 pistas para camundongos, cada pista de 45×5,5×7 (h) cm, com tampa transparente |
E-AU 041 | Pen drive USB, incluindo: 47300-302 Manual de Instruções Pacote de software X-PAD |
47303 | Pacote Combinado: Esteira de Rato e Rato NG, completo com os seguintes acessórios |
47300-001 | Tapis-Roulant com controlador touchscreen e shocker |
47300-003 | Conjunto de divisória de 6 pistas para camundongos, cada pista de 45×5,5×7 (h) cm, com tampa transparente |
E-AU 041 | Pen drive USB, incluindo: 47300-302 Manual de Instruções Pacote de software X-PAD |
OPCIONAL | |
47313 | Tapete rolante para ratos NG, completo com acessórios padrão e em alternativa a 47300-003: |
47300-013 | Montagem de 6 faixas (cada faixa 45×5,5, altura 15cm, sem tampa, para ratos com fio) |
47302 | Treadmill de rato NG : tapis-roulant com controlador touch-screen e shocker. Com o conjunto de divisórias de 3 pistas 47300-002 (cada pista 45x11x15 (h) cm). Incluindo shocker, inclinação manual (-45 / + 45), tampa transparente. Completo com software X-PAD, saída USB, unidade flash USB |
47303 | Mouse Treadmill NG: as above, with 3-lane partition assembly 47300-002 (each lane 45×5.5×7(h)cm). |
X-PAD | Dedicated Software Package |
E-WP 008 | Mains Cord |
Working with both rats and mice? You should consider the Combination Package 47300, including the main unit and both Mouse and Rat interchangeable lane-assemblies
47300 | Combo-Package for Mouse & Rat |
47300-013 | Mouse 6-lane high-wall partition assembly (each lane 45×5.5, height 15cm, without lid, for tethered mice) |
Bibliography on 47300
- Exercise Ameliorates Motor Deficits and Improves Dopaminergic Functions in the Rat Hemi-Parkinson’s Model YH Chen, TT Kuo, JH Kao, EYK Huang, TH Hsieh… – Scientific Reports, 2018